Các loạiBulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10 ren suốt được bán tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương

Tên sản phẩm | Size Ren (mm) | Chiều dài (mm) | Size khóa (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Giá sản phẩm (vnd/con) | Tồn kho |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x16 | M10 | 16 | 17 | 6.4 | 2280 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x20 | M10 | 20 | 17 | 6.4 | 2159 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x25 | M10 | 25 | 17 | 6.4 | 2698 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x30 | M10 | 30 | 17 | 6.4 | 3270 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x35 | M10 | 35 | 17 | 6.4 | 3270 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x40 | M10 | 40 | 17 | 6.4 | 3928 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x50 | M10 | 50 | 17 | 6.4 | 4531 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x60 | M10 | 60 | 17 | 6.4 | 5148 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x70 | M10 | 70 | 17 | 6.4 | 5258 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x80 | M10 | 80 | 17 | 6.4 | 5815 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong Lục Giác Ngoài Mạ Kẽm 8.8 DIN933 M10x100 | M10 | 100 | 17 | 6.4 | 7096 | Xuất kho : 3 ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.