Các loại Bulong Lục giác ngoài INOX304 M12 được bán tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương
Tên sản phẩm | Size Ren (mm) | Chiều dài (mm) | Size khóa (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Giá sản phẩm (vnd/con) | Tồn kho |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x20 | M12 | 20 | 19 | 7.5 | 7,263 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x25 | M12 | 25 | 19 | 7.5 | 7,425 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x30 | M12 | 30 | 19 | 7.5 | 8,010 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x35 | M12 | 35 | 19 | 7.5 | 11,914 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x40 | M12 | 40 | 19 | 7.5 | 9,820 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x45 | M12 | 45 | 19 | 7.5 | 9,968 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x50 | M12 | 50 | 19 | 7.5 | 11,242 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x55 | M12 | 55 | 19 | 7.5 | 16,934 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x60 ren lửng | M12 | 60 | 19 | 7.5 | 13,724 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x60 | M12 | 60 | 19 | 7.5 | 12,678 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x65 | M12 | 65 | 19 | 7.5 | 17,702 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x70 | M12 | 70 | 19 | 7.5 | 14,884 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x80 ren lửng | M12 | 80 | 19 | 7.5 | 15,328 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x80 | M12 | 80 | 19 | 7.5 | 15,892 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x100 | M12 | 100 | 19 | 7.5 | 19,149 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x120 | M12 | 120 | 19 | 7.5 | 22,505 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong đầu lục giác INOX 304 M12x150 | M12 | 150 | 19 | 7.5 | 27,537 | Xuất kho : 3 ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.