Các loại Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10 được bán tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương
Tên sản phẩm | Size Ren (mm) | Chiều dài (mm) | Đường kính đầu (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Thông tin tồn kho và giá |
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x16 | M10 | 16 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x20 | M10 | 20 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x25 | M10 | 25 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x30 | M10 | 30 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x40 | M10 | 40 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x50 | M10 | 50 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x60 | M10 | 60 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x80 | M10 | 80 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x90 | M10 | 90 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x110 | M10 | 110 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x120 | M10 | 120 | 20 | 5.5 |
|
Bulong Lục giác chìm đầu côn mạ kẽm 4.8 M10x150 | M10 | 150 | 20 | 5.5 |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.