Danh sách các sản phẩm với các kích thước khác nhau của Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ kẽm M10 tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương:
Tên sản phẩm | Size Ren (mm) | Chiều dài (mm) | Đường kính đầu (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Giá sản phẩm (vnd/con) | Tồn kho |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x20 | M10 | 20 | 16 | 10 | 3531 | Tồn kho: 10 con |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x25 | M10 | 25 | 16 | 10 | 3461 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x30 | M10 | 30 | 16 | 10 | 3179 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x35 | M10 | 35 | 16 | 10 | 4724 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x40 | M10 | 40 | 16 | 10 | 4201 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x45 ren lửng | M10 | 45 | 16 | 10 | 4660 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x45 | M10 | 45 | 16 | 10 | 5639 | Tồn kho: 40 con |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x50 ren lửng | M10 | 50 | 16 | 10 | 4964 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x50 | M10 | 50 | 16 | 10 | 4672 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x60 ren lửng | M10 | 60 | 16 | 10 | 5751 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x60 | M10 | 60 | 16 | 10 | 5378 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x70 ren lửng | M10 | 70 | 16 | 10 | 6597 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x70 | M10 | 70 | 16 | 10 | 6596 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x80 ren lửng | M10 | 80 | 16 | 10 | 7017 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x80 | M10 | 80 | 16 | 10 | 6049 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x90 ren lửng | M10 | 90 | 16 | 10 | 9213 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x100 ren lửng | M10 | 100 | 16 | 10 | 8561 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x110 ren lửng | M10 | 110 | 16 | 10 | 8563 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x120 ren lửng | M10 | 120 | 16 | 10 | 10879 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x130 ren lửng | M10 | 130 | 16 | 10 | 10880 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x140 ren lửng | M10 | 140 | 16 | 10 | 14244 | Xuất kho : 10 ngày |
Bulong Lục Giác Chìm Đầu Trụ Bền 12.9 Mạ Kẽm M10x150 ren lửng | M10 | 150 | 16 | 10 | 14246 | Xuất kho : 10 ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.