Các loại Bulong Lục giác chìm Đầu dù – Đầu Mo Thép Đen cấp bền 10.9 M4 được bán tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương
Tên sản phẩm | Size Ren (mm) | Chiều dài (mm) | Đường kính đầu (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Giá sản phẩm (vnd/con) | Tồn kho |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x6 | M4 | 6 | 7.6 | 2.2 | 791 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x8 | M4 | 8 | 7.6 | 2.2 | 799 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x10 | M4 | 10 | 7.6 | 2.2 | 807 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x12 | M4 | 12 | 7.6 | 2.2 | 901 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x16 | M4 | 16 | 7.6 | 2.2 | 496 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x20 | M4 | 20 | 7.6 | 2.2 | 575 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x25 | M4 | 25 | 7.6 | 2.2 | 729 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x30 | M4 | 30 | 7.6 | 2.2 | 768 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x40 | M4 | 40 | 7.6 | 2.2 | 1,248 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x45 | M4 | 45 | 7.6 | 2.2 | 1,496 | Xuất kho : 3 ngày |
Bulong lục giác chìm đầu dù thép đen 10.9 M4x50 | M4 | 50 | 7.6 | 2.2 | 1,748 | Xuất kho : 3 ngày |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.