Các loại Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 được bán tại công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương
Tên sản phẩm |
Đường kính trong d |
Bước ren |
Độ rộng S |
Độ dày m |
Giá sản phẩm |
Tồn Kho |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M3 | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M4 | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M5 | M5 | 0.8 | 8 | 4 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M6 | M6 | 1 | 10 | 5 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M8 | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M10 | M10 | 1.5 | 17 | 8 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M12 | M12 | 1.75 | 19 | 10 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M14 | M14 | 2 | 22 | 11 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M16 | M16 | 2 | 24 | 13 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M18 | M18 | 2.5 | 27 | 15 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M20 | M20 | 2.5 | 30 | 16 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M22 | M22 | 2.5 | 32 | 18 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M24 | M24 | 3 | 34 | 19 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M27 | M27 | 3 | 41 | 22 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 8.8 M30 | M30 | 3.5 | 46 | 24 | “” | Hết Hàng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.