Các loại Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 được bán tại công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Ánh Dương
Tên sản phẩm |
Đường kính trong d |
Bước ren |
Độ rộng S |
Giá sản phẩm |
Tồn Kho |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M6 | M6 | 1 | 10 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M8 | M8 | 1.25 | 13 | 250 vnd/con | Còn hàng : 12300 con |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M10 | M10 | 1.5 | 17 | 465 vnd/con | Còn hàng : 11300 con |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M12 | M12 | 1.75 | 19 | 569 vnd/con | Còn hàng : 32300 con |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M14 | M14 | 2 | 22 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M16 | M16 | 2 | 24 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M18 | M18 | 2.5 | 27 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M20 | M20 | 2.5 | 30 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M22 | M22 | 2.5 | 32 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M24 | M24 | 3 | 34 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M26 | M27 | 3 | 41 | “” | Hết Hàng |
Tán mạ kẽm cấp bền 4.8 M30 | M30 | 3.5 | 46 | “” | Hết Hàng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.